プログラムの目的・特色
小児科は単一臓器にかかわる専門科ではなく子ども全体を対象とする総合診療科である。疾患のみをみるのではなく全人的な観察姿勢が求められる。また当科は新生児から成人に至るまでの世代に関わる医療・保健を担っているため、小児期の成長・発達への理解や成育環境に対する配慮も必要である。
当科の研修では、小児の発達と疾患に関する基礎的知識を学び、小児や新生児に対する一般的な診療技能を習得する。感染症や川崎病、けいれん性疾患など小児に特徴的な急性疾患のみならず、アレルギー・免疫疾患、神経疾患、循環器疾患、腎疾患など慢性的な疾患の管理についても上級医の指導のもと経験する。当科は地域の小児の二次救急を担っており、研修医は当直医のもと副直医として小児救急医療を経験する。
週間スケジュール
こどもセンター(一般小児科病棟)
| 午前 | 午後 | 夕方 | |
|---|---|---|---|
| 月 | 病棟診察・処置※ | 病棟処置※ | |
| 火 | 7:30~症例検討会、病棟診察・処置※ | 病棟カンファレンス、 病棟処置※ | 当直補助 |
| 水 | 病棟診察・処置※、 9:30~総回診 | 病棟処置※ | |
| 木 | 8:00~抄読会、 病棟診察・処置※ | 病棟処置※、 病棟カンファレンス | ミニレクチャー |
| 金 | 8:00~スタッフミーティング、 病棟診察・処置※ | 病棟カンファレンス、 病棟処置※ | 若手勉強会 |
| 土・日 | (病棟診察・処置) | (当直補助) |
周産母子センター(NICU・GCU)
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 月 | 病棟診察・処置※※、 輪読会、入院症例カンファレンス | 病棟処置※※ | 当直補助 |
| 火 | 7:30~症例検討会、 8:30~病棟処置、神経カンファレンス | 病棟処置※※、面談、 16:00~母子カンファレンス(隔週) | |
| 水 | 8:30~総回診、病棟処置※※ | 病棟処置※※、乳児健診 | |
| 木 | 8:30~回診、病棟処置※※ | 病棟処置※※、予防接種 | ミニレクチャー |
| 金 | 8:00~スタッフミーティング、 8:30~回診、病棟処置※※ | 病棟処置※※、面談 | |
| 土・日 | (病棟処置※※) | (当直補助) |
詳細は下記リンク(PDF)をご覧ください。

小児科研修

NICU
稼働実績・診療実績
2019年(1月~12月)
外来患者数(人)
| 総外来患者数 | 32,202 |
| 時間内外来患者数 | 28,689 |
| 時間外(夜間)外来患者数 | 3,513 |
| 救急車搬送受け入れ件数 | 2,123 |
入院患者数(ベビーセンターを除く)(人)
| 総入院患者数(実人数) | 2,979 |
ベビーセンター入院患者数(人)
| 新生児入院患者数 | 633 |
| 出生体重 ~999g | 16 |
| 出生体重 1,000g~1,499g | 19 |
| 出生体重 1,500g~2,499g | 186 |
| 出生体重 2,500g~ | 412 |
| 救急車搬送受け入れ件数 | 74 |

新生児搬送救急自動車 カンガルー号




