検査入院以外の入院診療(小児科入院での併診含む)
2022年 | |
---|---|
先天性心疾患 | 13 |
左心低形成症候群 | 1 |
心室中隔欠損 | 6 |
両大血管右室起始 | 1 |
エプスタイン病 | 1 |
房室中隔欠損 | 1 |
大動脈縮窄複合 | 2 |
大動脈縮窄 | 2 |
フォンタン術後症候群 | 1 |
その他 | 2 |
心筋症 | 1 |
外来新患
2022年 | |
---|---|
不整脈 | 36 |
先天性心疾患 | 93 |
心室中隔欠損 | 33 |
肺動脈弁狭窄、肺動脈狭窄 | 11 |
心房中隔欠損 | 23 |
動脈管開存 | 5 |
大動脈二尖弁 | 2 |
冠動脈瘻 | 6 |
両大血管右室起始 | 3 |
房室中隔欠損 | 2 |
血管輪 | 2 |
その他 | 6 |
川崎病 | 8 |
心筋症 | 2 |
その他(卵円孔開存、生理的肺動脈分岐部狭窄など) | 148 |
検査・治療件数(入院・外来含む)
2022年 | |
---|---|
経胸壁心エコー(医師施行) | 1,152 |
経食道心エコー | 11 |
胎児心エコー検査 | 62 |
運動負荷心電図(トレッドミル・CPX) | 24 |
ホルター心電図 | 148 |
心臓カテーテル検査 | 21 |
カテーテル治療 | 4 |
肺血流シンチ・心筋シンチ | 4 |