診療実績 / 小児科
外来患者数
| 2025年度 | |
|---|---|
| 入院のべ患者数 | 11,072 |
| 外来のべ患者数 | 21,705 |
| 救急車受け入れ件数 | 1,599 |
NICU・GCU
| 2025年度 | |
|---|---|
| 新生児入院患者数 | 626 |
| 出生体重~1,000g | 9 |
| 出生体重1,000~1,499g | 23 |
| 出生体重1,500~2,499g | 179 |
| 出生体重2,500g~ | 415 |
| 人工呼吸器管理 | 150 |
| 新生児外科手術 | 14 |
| 新生児搬送受け入れ | 64 |
小児神経疾患
| 2025年度 | |
|---|---|
| 脳波件数 | 286 |
| 終夜脳波検査 | 57 |
小児アレルギー疾患
| 2025年度 | |
|---|---|
| 外来食物負荷試験 | 月40 |
| 入院食物負荷試験 | 75 |
| 薬剤負荷試験 | 1 |
| 生物学的製剤 (気管支喘息・アトピー性皮膚炎) | 29 |
小児内分泌・代謝疾患
| 2025年度 | ||
|---|---|---|
| 成長ホルモン治療 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 56 |
| SGA性低身長症 | 33 | |
| プラダー・ウィリー症候群 | 8 | |
| ターナー女性 | 6 | |
| 軟骨無形成/低形成症 | 5 | |
| ヌーナン症候群 | 5 | |
| 1型糖尿病 | 20 | |
| 2型糖尿病 | 5 | |
| 甲状腺機能低下症 | 先天性 | 43 |
| 橋本病 | 5 | |
| バセドウ病 | 13 | |
| 先天性副腎過形成 | 12 | |
| 副腎皮質機能低下症 | 2 | |
| 中枢性尿崩症 | 0 |
小児腎臓疾患
| 2025年度 | ||
|---|---|---|
| 入院 | 腎生検 | 11 |
| 新規ネフローゼ症候群 | 4 |
小児気道疾患
| 疾患名 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 軟性気管支鏡 | 外来検査 | 239 |
| 入院検査 | 144 |