麻酔法
2022年 | |
---|---|
全身麻酔(吸入) | 1,632 |
全身麻酔(TIVA) | 804 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 1,422 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 582 |
CSEA | 333 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 62 |
伝達麻酔 | 15 |
その他 | 49 |
麻酔科管理症例 計 | 4,904 |
手術部位
2022年度 | |
---|---|
脳神経・脳血管 | 37 |
胸腔・縦隔 | 161 |
心臓・血管 | 357 |
胸腔+腹部 | 17 |
上腹部内蔵 | 642 |
下腹部内蔵 | 905 |
分娩 | 380 |
頭頚部・咽喉部 | 1,081 |
胸壁・腹壁・会陰 | 594 |
脊椎 | 0 |
股関節・四肢 | 678 |
検査 | 0 |
MAC | 1 |
ECT | 0 |
その他 | 51 |
合計 | 4,904 |
年齢構成
2022年度 | |
---|---|
4週未満 | 9 |
1歳未満 | 77 |
10歳未満 | 448 |
70歳未満 | 2,483 |
80歳未満 | 1,089 |
90歳未満 | 690 |
100歳未満 | 107 |
100歳以上 | 1 |