2022年 | |
---|---|
肺炎(抗酸菌感染を含む) | 226 |
喘息・COPD | 56 |
間質性肺疾患 | 123 |
胸膜疾患(膿胸・気胸を含む) | 120 |
悪性疾患(肺癌・中皮腫) | 513 |
睡眠時無呼吸症候群 | 42 |
肺循環/喀血 | 9 |
そのほか内科一般 | 37 |
COVID-19 | 741 |
計 |
1,867 |
気管支鏡検査 | 352 |
局所麻酔下胸腔鏡検査 | 25 |
外来化学療法 | 1,307 |
2022年 | |
---|---|
肺炎(抗酸菌感染を含む) | 226 |
喘息・COPD | 56 |
間質性肺疾患 | 123 |
胸膜疾患(膿胸・気胸を含む) | 120 |
悪性疾患(肺癌・中皮腫) | 513 |
睡眠時無呼吸症候群 | 42 |
肺循環/喀血 | 9 |
そのほか内科一般 | 37 |
COVID-19 | 741 |
計 |
1,867 |
気管支鏡検査 | 352 |
局所麻酔下胸腔鏡検査 | 25 |
外来化学療法 | 1,307 |