TEL
診療実績|乳腺外科|加古川中央市民病院

診療実績 / 乳腺外科

2019年 2020年 2021年 2022年
乳腺腫瘤摘出術 25 36 18 17
乳癌手術 乳房部分切除術 
部分切除のみ 7 8 12 9
センチネルリンパ節生検 89 66 64 77
腋窩リンパ節廓清 3 1 4 17
99 75 80 103
乳房切除術 
単純乳房切除 3 6 3 0
センチネルリンパ節生検 111 63 72 54
腋窩リンパ節廓清 34 23 25 34
148 92 100 88
乳癌合計 247 167 180 191
乳房再建術  5 12 9 11
その他 15 27
総数合計 277 215 222 246