スタッフ 27名(M:19 F:8)
(2025年4月現在)
- 技師長 1名
- 副技師長 2名
- 臨床工学技士 24名(内1名:非正規職員)
取得資格
| 資格名 | 取得人数 |
|---|---|
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 9 |
| 体外循環技術認定士 | 7 |
| 専門不整脈治療臨床工学技士 | 2 |
| 植込み型心臓不整脈デバイス認定士 | 2 |
| 心血管インターベンション技師認定 | 4 |
| 透析技術認定士 | 4 |
| 専門内視鏡臨床工学技士 | 1 |
| 消化器内視鏡技師認定 | 4 |
| 臨床ME専門認定士 | 1 |
| 認定血液浄化臨床工学技士 | 2 |
| 認定集中治療臨床工学技士 | 1 |
| 認定医療機器管理臨床工学技士 | 1 |
| 医療情報技士 | 1 |
| 臨床工学技士実習指導者 | 1 |
主な所属学会
- 日本臨床工学技士会
- 兵庫県臨床工学技士会
- 日本透析医学会
- 日本アフェレーシス学会
- 日本消化器内視鏡技師会
- 日本集中治療医学会
- 日本心血管インターベンション治療学会
- 日本不整脈心電学会
- 日本体外循環技術医学会
- 日本人工臓器学会
- 日本成人先天性心疾患学会
- 日本小児循環器学会
研究活動 等
(件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国学会 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 地方学会 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| 研究会 | 1 | 7 | 4 | 8 |


