実績 / 放射線部
放射線部実施検査数
(件)
| 検査種別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 72,862 | 74,498 | 76,051 | 76,375 | 76,462 |
| 乳房撮影 | 2,952 | 3,035 | 3,142 | 3,001 | 3,602 |
| ポータブル | 2,9521 | 29,356 | 29,903 | 31,668 | 31,871 |
| 術中検査 | 1,221 | 1,259 | 1,347 | 1,563 | 1,622 |
| 透視造影TV | 1,499 | 1,419 | 1,319 | 1,309 | 1,233 |
| 内視鏡TV | 1,738 | 1,714 | 1,775 | 1,711 | 1,681 |
| CT | 65,109 | 65,927 | 68,767 | 70,673 | 71,244 |
| MRI | 22,580 | 23,258 | 23,866 | 24,195 | 24,459 |
| RI | 3,462 | 3,365 | 3,259 | 3,047 | 3,335 |
| 血管造影 | 3,164 | 3,297 | 3,040 | 2,968 | 2,958 |
| PET検査 | 2,202 | 2,249 | 2,189 | 2,183 | 2,157 |
| 放科エコー | 409 | 332 | 362 | 287 | 307 |
| 乳腺エコー | 2,595 | 2,684 | 2,709 | 2,653 | 2,938 |
| 泌尿器造影・内視鏡 | 2,186 | 2,295 | 2,322 | 2,362 | 2,374 |
| X線骨密度測定 | 4,263 | 4,582 | 5,362 | 5,385 | 5,910 |
| 放射線治療 | 7,486 | 6,547 | 6,043 | 7,080 | 6,547 |
| 合計 | 223,249 | 225,817 | 231,456 | 236,460 | 238,700 |
治療実実績
