| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 血管造影・IVR総件数 | 624 | 689 |
| 肝TACE・TAI | 50 | 38 |
| 肝RFA | 23 | 14 |
| 透析シャント形成 | 284 | 324 |
| CVポート | 102 | 158 |
| CTガイド下穿刺 | 50 | 41 |
| BAE | 4 | 6 |
| UAE | 8 | 16 |
| 腹部止血術 | 7 | 15 |
| 副腎静脈採血 | 2 | 2 |
| 放射線治療用マーカー留置術 | 22 | 26 |
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| MR件数 | 23,793 | 24,195 |
| (近隣医療機関からの依頼数) | 1,042 | 994 |
| CT件数 | 68,743 | 70,673 |
| (近隣医療機関からの依頼数) | 1,355 | 1,352 |
| RI件数 | 3,259 | 3,047 |
| (近隣医療機関からの依頼数) | 190 | 214 |
| PET-CT件数 | 2,189 | 2,183 |
| (近隣医療機関からの依頼数) | 295 | 287 |
| 冠動脈CT件数 | 976 | 1,008 |
| 大血管造影CT件数 | 4,088 | 4,915 |


