診療実績 / 外科/消化器外科
| 2025年 | ||
|---|---|---|
| 食道癌 | 食道切除 開胸 | 0 |
| 食道切除 鏡視下 | 19 | |
| 食道切除 ロボット支援 | 2 | |
| 胃癌 | 胃全摘 開腹 | 11 |
| 胃全摘 鏡視下 | 3 | |
| 胃全摘 ロボット支援 | 0 | |
| 噴門側胃切除 開腹 | 1 | |
| 噴門側胃切除 鏡視下 | 5 | |
| 噴門側胃切除 ロボット支援 | 4 | |
| 幽門側胃切除 開腹 | 10 | |
| 幽門側胃切除 鏡視下 | 18 | |
| 幽門側胃切除 ロボット支援 | 20 | |
| 結腸癌 | 開腹 | 53 |
| 鏡視下 | 93 | |
| ロボット支援 | 12 | |
| 直腸癌 | 開腹 | 10 |
| 鏡視下 | 35 | |
| ロボット支援 | 16 | |
| 肝臓 | 亜区域・区域・2区域切除 開腹 | 9 |
| 亜区域・区域・2区域切除 鏡視下 | 1 | |
| 亜区域・区域・2区域切除 ロボット支援 | 0 | |
| 部分切除 開腹 | 13 | |
| 部分切除 鏡視下 | 15 | |
| 部分切除 ロボット支援 | 1 | |
| 膵臓 | 膵頭十二指腸切除 開腹 | 20 |
| 膵体尾部切除 開腹 | 8 | |
| 膵体尾部切除 鏡視下 | 4 | |
| 膵体尾部切除 ロボット支援 | 1 | |
| 胆嚢摘出 | 開腹 | 11 |
| 鏡視下 | 207 | |
| 鼡径ヘルニア | 直達 | 128 |
| 鏡視下 | 89 | |
| 虫垂炎 | 開腹 | 23 |
| 鏡視下 | 35 | |
| 全手術症例 | 1,352 |
関連するニュース記事
-
2025.8.8 患者さん向け
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術(バイパス術を併施するもの)が保険で実施可能となりました
-
2025.7.10 お知らせ
臨床研修医 鈴木逸太先生が学会にて受賞しました
-
2025.1.31 お知らせ
消化器外科 西村透医師が「日本食道学会食道外科専門医」の資格を取得しました
-
2024.8.20 お知らせ
広報紙「ツツジ」2024年9月号をUPしました
-
2024.7.24 お知らせ
消化器外科 医師 西村透先生が学会にて受賞しました
-
2024.3.15 患者さん向け
減量手術の保険適応基準が2024年6月より改定になります
-
2023.4.12 患者さん向け
肥満外科チーム 新たなメンバーで患者さんをサポートします
-
2023.3.3 患者さん向け
肥満症外科手術(減量・代謝改善手術)実施施設認定されました