入院数
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 脳卒中 | 165 | 131 |
| 脳梗塞 | ||
| 脳出血 | ||
| 一過性脳虚血発作 | ||
| 脳静脈洞血栓症 | ||
| 脊髄梗塞、脊髄出血 | ||
| 神経変性疾患 | 68 | 71 |
| パーキンソン病 | ||
| パーキンソン症候群(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核症候群など) | ||
| 筋萎縮性側索硬化症 | ||
| 神経核内封入体病 | ||
| 多系統萎縮症 | ||
| 脊髄小脳変性症 | ||
| アルツハイマー型認知症 | ||
| レビー小体型認知症 | ||
| 発作性疾患 | 49 | 50 |
| てんかん | ||
| 片麻痺性片頭痛 | ||
| 神経免疫疾患 | 45 | 36 |
| 多発性硬化症 | ||
| 視神経脊髄炎 | ||
| 重症筋無力症 | ||
| Lambert-Eaton症候群 | ||
| 神経サルコイドーシス | ||
| 神経系感染症 | 21 | 23 |
| ウイルス性髄膜炎 | ||
| 細菌性髄膜炎 | ||
| 急性脳炎・脳症 | ||
| 脳膿瘍、硬膜外膿瘍 | ||
| 末梢神経疾患 | 15 | 23 |
| ギランバレー症候群 | ||
| 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 | ||
| アミロイドポリニューロパチー | ||
| 筋疾患 | 8 | 12 |
| 多発筋炎 | ||
| 筋ジストロフィー | ||
| 成人型ポンぺ病 | ||
| その他 | 25 | 32 |
| 脳腫瘍(原発性、転移性、脳原発悪性リンパ腫) | ||
| 傍腫瘍症候群(辺縁系脳炎、亜急性小脳変性症など) | ||
| 正常圧水頭症 | ||
| 横断性脊髄症 | ||
| 失神発作 | ||
| 代謝性脳症 | ||
| 悪性症候群、中毒性脳症(一酸化炭素中毒など) | ||
| 396例 | 378件 |
| 筋生検(他科依頼分含む) | 8 | 6 |
|---|---|---|
| ボツリヌス治療(眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頚、上下肢痙縮) | 61 | 106 |


