診療実績 / 麻酔科
麻酔法
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 全身麻酔(吸入) | 1,564 | 1,607 |
| 全身麻酔(TIVA) | 1,148 | 1,173 |
| 全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 1,246 | 1,333 |
| 全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 730 | 807 |
| CSEA | 358 | 342 |
| 硬膜外麻酔 | 0 | 3 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 58 | 42 |
| 伝達麻酔 | 5 | 10 |
| その他 | 59 | 56 |
| 麻酔科管理症例 計 | 5,168 | 5,373 |
手術部位
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 脳神経・脳血管 | 37 | 32 |
| 胸腔・縦隔 | 176 | 198 |
| 心臓・血管 | 430 | 451 |
| 胸腔+腹部 | 27 | 24 |
| 上腹部内蔵 | 569 | 545 |
| 下腹部内蔵 | 878 | 909 |
| 分娩 | 415 | 387 |
| 頭頚部・咽喉部 | 1,310 | 1,384 |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 572 | 657 |
| 脊椎 | 2 | 2 |
| 股関節・四肢 | 752 | 768 |
| 検査 | 0 | 11 |
| MAC | 0 | 0 |
| ECT | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 5 |
| 合計 | 5,168 | 5,373 |
年齢構成
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 4週未満 | 12 | 18 |
| 1歳未満 | 53 | 56 |
| 10歳未満 | 487 | 449 |
| 70歳未満 | 2,650 | 2,746 |
| 80歳未満 | 1,131 | 1,226 |
| 90歳未満 | 698 | 777 |
| 100歳未満 | 137 | 96 |
| 100歳以上 | 0 | 5 |