診療実績 / 小児循環器内科
検査入院(NICU入院の重症先天性心疾患診断例を含む)
| 2025年 | |
|---|---|
| 先天性心疾患 | 24 |
| 心室中隔欠損 | 3 |
| 房室中隔欠損 | 3 |
| 両大血管右室起始 | 4 |
| ファロー四徴 | 5 |
| 総動脈幹症 | 1 |
| 単心室 | 2 |
| 左心低形成症候群 | 1 |
| 冠動脈起始異常 | 1 |
| 部分肺静脈還流異常 | 2 |
| 肺動脈狭窄症 | 2 |
| その他 | 6 |
| 川崎病性冠動脈瘤 (疑い例を含む) | 6 |
検査入院以外
| 2025年 | |
|---|---|
| カテーテル治療 | 9 |
| 動脈管開存損 | 4 |
| 肺動脈狭窄 | 1 |
| 肺動脈弁狭窄 | 2 |
| フォンタン術後症候群(体肺動脈側副血管コイル塞栓) | 2 |
| その他 | 6 |
| 心室中隔欠損 | 1 |
| 大動脈縮窄 | 1 |
| フォンタン術後症候群 | 2 |
| 感染性心内膜炎 | 1 |
| 不整脈 | 1 |
外来新患
| 2025年 | |
|---|---|
| 不整脈 | 24 |
| 先天性心疾患 | 103 |
| 心室中隔欠損 | 33 |
| 肺動脈弁狭窄 | 9 |
| 心房中隔欠損 | 15 |
| 動脈管開存 | 9 |
| 冠動脈瘻 | 13 |
| 冠動脈起始異常 | 3 |
| ファロー四徴 | 2 |
| 二尖大動脈弁 | 7 |
| 部分肺静脈還流異常 | 1 |
| 血管輪 | 3 |
| 他院での術後症例 | 4 |
| その他 | 4 |
| 川崎病性冠動脈瘤 | 1 |
| 心筋症 | 1 |
| その他(卵円孔開存、生理的肺動脈分岐部狭窄、機能性雑音など) | 228 |
検査・カテーテル治療件数(入院・外来含む)
| 2025年 | |
|---|---|
| 経胸壁心エコー(医師施行) | 1,397 |
| 経食道心エコー | 14 |
| 胎児心エコー検査 | 58 |
| 運動負荷心電図(トレッドミル・CPX) | 38 |
| ホルター心電図 | 165 |
| 心臓・大血管CT | 16 |
| 心臓MRI | 2 |
| RI(心筋シンチ・肺血流シンチ) | 3 |
| 心臓カテーテル検査・治療 | 32 |
| カテーテル治療 | 9 |
| バルーン血管形成術 | 1 |
| バルーン弁形成弁術 | 2 |
| コイル塞栓術 | 6 |