診療実績 / 歯科口腔外科
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 歯・歯槽手術(埋伏歯抜歯など) | 225(224) | 246(246) |
| インプラント関連 | 4(2) | 4(4) |
| 炎症(消炎点滴治療・手術、骨髄炎等) | 59(20) | 40(13) |
| 良性腫瘍・嚢胞(顎骨嚢胞・腫瘍含む) | 223(221) | 196(196) |
| 唾液腺・上顎洞手術 | 11(11) | 5(5) |
| 外傷 | 11(11) | 12(11) |
| 顎変形症・顎関節 | 1(1) | 1(1) |
| 悪性腫瘍 | 13(13) | 5(5) |
| 有病者・障害者 | 127(1) | 180 |
| その他 | 8(2) | 4 |
| 計 | 702(526) | 693(481) |
※ ( )内は全麻症例