NICU・GCU入院患者数
2020年度 | |
---|---|
新生児入院患者数 | 596 |
出生体重 ~1,000g | 11 |
出生体重 1,000g~1,499g | 33 |
出生体重 1,500g~2,499g | 177 |
出生体重 2,500g~ | 386 |
人工呼吸器管理 | 154 |
新生児外科手術 | 10 |
新生児搬送受け入れ | 102 |
小児神経疾患
対応可能疾患
- 慢性疾患
てんかんなど発作性疾患、発達障害、心身症、重症心身障碍児、先天異常(染色体・代謝)、周産期異常(新生児低酸素性虚血性脳症、低血糖性脳症など)筋・末梢神経疾患、不随意運動
- 急性疾患
急性脳炎・脳症など神経救急
診療実績
入院 | 疾患名 | 2020年度 |
---|---|---|
てんかん | 長時間ビデオ脳波 | 182 |
難治性てんかん入院治療 | 6 | |
重症心身障碍児 | 医療的ケア新規導入 | 3 |
筋・末梢神経疾患 | 重症筋無力症など | 3 |
外来 | 2020年度 | |
---|---|---|
てんかん、重症心身障害児・医療的ケア児、心身症・不登校 | 月300例(のべ) | |
Dravet症候群など難治性てんかん | ||
希少遺伝子疾患(てんかん性脳症など) | ||
視神経脊髄炎・MS・ADEM | 4 | |
迷走神経刺激療法 | 5 | |
心身症・不登校・神経発達症 | 月20例 | |
神経発達症(発達外来) | 月40〜50例 |
小児アレルギー疾患
日本アレルギー学会アレルギー専門医教育施設です。
対応可能疾患
- 食物アレルギー:450人
外来と入院で食物負荷試験を行っています。
除去が必要な場合、栄養士による栄養指導も行っています。
- 気管支喘息:270人
重症例に対して生物学的製剤を投与します。
入院中の患者さんに対して喘息教室を行っています。
- アレルギー性鼻炎:180人
舌下免疫療法:170人(スギ・ダニ)
皮下免疫療法:10人
- アトピー性皮膚炎:90人
- 蕁麻疹:10人
- 薬剤アレルギー:10人
外来と入院で皮膚検査・誘発試験を行っています。
- 新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症:5人
診療実績(入院)
2020年 | |
---|---|
食物負荷試験 | 154 |
喘息教室 | 40 |
薬剤負荷試験 | 7 |
スキンケア指導 | 8 |
小児内分泌・代謝疾患
診療実績
2020年 | |
---|---|
成長ホルモン治療 | |
成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 59 |
SGA性低身長症 | 36 |
プラダー・ウィリー症候群 | 5 |
ターナー女性 | 2 |
軟骨無形成/低形成症 | 3 |
ヌーナン症候群 | 2 |
1型糖尿病 | 30 |
2型糖尿病 | 2 |
甲状腺機能低下症 | |
先天性 | 33 |
橋本病 | 9 |
バセドウ病 | 14 |
先天性副腎過形成 | 4 |
副腎皮質機能低下症 | 1 |
中枢性尿崩症 | 1 |
ビタミンD欠乏性くる病 | 1 |
腎臓疾患
診療実績
2020年 | |
---|---|
入院 | |
腎生 | 3 |
新規ネフローゼ症候群 | 3 |
難治性NS(リツキシマブ導入) | 1 |
外来 | |
ステロイド抵抗性NS | 2 |
頻回再発型/ステロイド依存性NS | 10 |
非頻回再発型NS | 14 |
慢性腎臓病(CKD stage3以上) | 3 |
IgA腎3 | 4 |
紫斑病性腎炎 | 9 |
常染色体優性多発性嚢胞腎 | 3 |
多嚢胞性胃形成2 | 10 |
C3腎症、膜性増殖性糸球体腎炎 | 2 |
Dent病 | 1 |
尿細管性アシドーシス | 3 |
全身性エリテマトーデス | 2 |
非典型溶血性尿毒症症候群 | 1 |
小児気道疾患
対応可能疾患
- 新生児~小児の先天性・後天性気道病変全般
- 気管切開児、在宅人工呼吸器患者のフォローアップ
- 睡眠時無呼吸の相談、治療
診療実績
- 入院
軟性気管支鏡検査:2019年度:107件、2020年度:100件
- 外来
軟性気管支鏡検査(主に気管切開児):年間約120件
疾患名 | 2020年度 | |
---|---|---|
咽頭病変 | 後天性咽頭狭窄(神経筋疾患、舌根沈下、アデノイド肥大など) | 25 |
先天性咽頭狭窄(顔面奇形など) | 2 | |
舌根部嚢胞 | 1 | |
喉頭病変 | 喉頭浮腫 | 1 |
喉頭軟化症 | 17 | |
声帯・声門下病変 | 声帯麻痺 | 2 |
声門下狭窄 | 2 | |
下気道病変 | 気管気管支軟化症 | 6 |
気管・気管支狭窄 | 1 |
小児がん
小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有するとともに、患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能であります。また、自施設での対応が難しい場合には、兵庫県立こども病院などの拠点病院へ適切に紹介する体制を整えています。