診療実績 / 眼科
|
2024年 |
2025年 |
||
|---|---|---|---|
| 白内障 | PEA+IOL(PEA) | 1,910 | 1,770 |
| うち眼内レンズ強膜内固定 | 36 | 67 | |
| 緑内障 | 濾過手術(Lectomy+PFM) | 61 | 173 |
| 流出路再建(Lotomy) | 58 | 29 | |
| インプラント手術 | 23 | 22 | |
| 網膜硝子体 | 硝子体手術 | 355 | 324 |
| うち増殖硝子体手術 | 6 | 8 | |
| 網膜復位術 | 10 | 22 | |
| 眼瞼 | 眼瞼下垂手術 |
22 |
14 |
| 眼瞼内反症手術 | 33 | 30 | |
| 涙道 | 内視鏡を使用したチューブ挿入術 | 73 | 121 |
| 涙嚢鼻腔吻合(DCR鼻外法) | 4 | 4 | |
| その他 | ボトックス治療 | 46 | 54 |
| 抗VEGF硝子体注射 | 3,062 | 3,407 | |
| 光線力学療法(PDT) | 8 | 19 | |
| 斜視手術 | 79 | 67 |
関連するニュース記事