放射線部実施検査数
(件)
| 検査種別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 75,675 | 66,875 | 72,862 | 74,498 | 76,051 |
| 乳房撮影 | 2,967 | 2,561 | 2,952 | 3,035 | 3,142 |
| ポータブル | 24,198 | 24,792 | 2,9521 | 29,356 | 29,903 |
| 術中検査 | 1,139 | 1,122 | 1,221 | 1,259 | 1,347 |
| 透視造影TV | 1,383 | 1,173 | 1,499 | 1,419 | 1,319 |
| 内視鏡TV | 1,624 | 1,780 | 1,738 | 1,714 | 1,775 |
| CT | 54,441 | 56,650 | 65,109 | 65,927 | 68,767 |
| MRI | 21,781 | 20,972 | 22,580 | 23,258 | 23,866 |
| RI | 3,573 | 3,256 | 3,462 | 3,365 | 3,259 |
| 血管造影 | 3,122 | 2,636 | 3,164 | 3,297 | 3,040 |
| PET検査 | 1,941 | 2,044 | 2,202 | 2,249 | 2,189 |
| 放科エコー | 253 | 159 | 409 | 332 | 362 |
| 乳腺エコー | 2,879 | 2,555 | 2,595 | 2,684 | 2,709 |
| 泌尿器造影・内視鏡 | 1,999 | 2,033 | 2,186 | 2,295 | 2,322 |
| X線骨密度測定 | 3,451 | 3,803 | 4,263 | 4,582 | 5,362 |
| 放射線治療 | – | – | 7,486 | 6,547 | 6,043 |
| 合計 | 207,831 | 199,313 | 223,249 | 225,817 | 231,456 |
治療実実績



