診療実績 / 小児科
患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
入院のべ患者数 | 11,712 | 11,339 | 12,281 |
---|
外来のべ患者数 | 24,507 | 25,782 | 25,095 |
---|
救急車受け入れ件数 | 1,978 | 2,279 | 1,927 |
---|
NICU・GCU
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
新生児入院患者数 | 639 | 557 | 701 |
---|
出生体重~1,000g | 7 | 11 | 13 |
---|
出生体重1,000~1,499g | 20 | 25 | 25 |
---|
出生体重1,500~2,499g | 168 | 154 | 220 |
---|
出生体重2,500g~ | 444 | 367 | 443 |
---|
人工呼吸器管理 | 148 | 149 | 196 |
---|
新生児外科手術 | 9 | 14 | 12 |
---|
新生児搬送受け入れ | 107 | 81 | 95 |
---|
小児神経疾患
| 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
脳波件数 | 424 | 429 | 393 |
---|
終夜脳波検査 | 83 | 69 | 65 |
---|
小児アレルギー疾患
| 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
外来食物負荷試験 | 月70 | 月80 | 月38 |
---|
入院食物負荷試験 | 40 | 35 | 53 |
---|
薬剤負荷試験 | 4 | 10 | 0 |
---|
生物学的製剤 (気管支喘息・アトピー性皮膚炎) | 6 | 10 | 16 |
---|
小児内分泌・代謝疾患
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
成長ホルモン治療 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 55 | 52 | 58 |
---|
SGA性低身長症 | 42 | 44 | 33 |
---|
プラダー・ウィリー症候群 | 5 | 5 | 8 |
---|
ターナー女性 | 5 | 4 | 6 |
---|
軟骨無形成/低形成症 | 2 | 2 | 5 |
---|
ヌーナン症候群 | 2 | 2 | 4 |
---|
1型糖尿病 | 30 | 31 | 26 |
---|
2型糖尿病 | 3 | 5 | 6 |
---|
甲状腺機能低下症 | 先天性 | 51 | 45 | 42 |
---|
橋本病 | 9 | 4 | 3 |
---|
バセドウ病 | 15 | 12 | 14 |
---|
先天性副腎過形成 | 7 | 9 | 10 |
---|
副腎皮質機能低下症 | 1 | 1 | 0 |
---|
中枢性尿崩症 | 1 | 1 | 1 |
---|
小児腎臓疾患
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
入院 | 腎生検 | 7 | 2 | 4 |
---|
新規ネフローゼ症候群 | 3 | 2 | 6 |
---|
小児気道疾患
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
軟性気管支鏡 | 外来検査 | 134 | 193 | 189 |
---|
入院検査 | 109 | 147 | 151 |
---|