| 手術 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| ヘルニア・泌尿器 | 外鼠径ヘルニア | 92 |
108 |
| 臍・腹壁ヘルニア | 9 | 12 | |
| 停留精巣・精巣捻転 | 23 | 21 | |
| 包茎・尿膜管遺残症 | 5 | 2 | |
新生児 |
食道閉鎖症 |
2 |
1 |
| 腸閉鎖症・重複腸管 | 1 | 1 | |
| 消化管穿孔 | 3 |
3 |
|
| 鎖肛(根治術) | 4 | 2 | |
| ヒルシュスプルング病 | 1 | 1 | |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 6 | 2 | |
| 腸瘻造設・閉鎖 | – | 4 | |
| 人工肛門(鎖肛・H病等)・直腸生検・その他 | 5 | – | |
| 腹部 |
虫垂切除 | 21 | 27 |
| 胃瘻(PEG含む) | 2 | 3 | |
| 噴門形成 | 1 |
– |
|
| イレウス・試験開腹 | 3 | 1 | |
| 胆のう捻転 | – | 1 | |
| 腸重積・メッケル憩室 | 2 | – | |
| 腫瘍(開腹)・リンパ管腫・ポリープ(開腹) | 6 | 7 | |
| 頚・胸部 | 気管切開・喉頭気管分離 | 4 | 7 |
| 肺縦隔腫瘍切除 | 1 |
2 |
|
| 漏斗胸(Nuss法) | 2 | 5 | |
| 頚部嚢胞・耳瘻孔・副耳・舌小帯その他 | 7 | 4 | |
| その他 | 良性腫瘍摘出ほか | 7 | 12 |
| 計 | 207 | 228 | |
| 新生児手術 | 8 | 10 | |


