主な疾患
| 2023年 | |
|---|---|
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 259 |
| 早産、切迫早産 | 138 |
| 分娩の異常 | 134 |
| 卵巣の良性腫瘍 | 54 |
| 子宮の良性腫瘍 | 51 |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 34 |
| 妊娠合併症等 | 30 |
| 流産 | 27 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 25 |
| 前置胎盤及び低置胎盤 | 21 |
主な手術
| 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総分娩数 | 646 | |||
| 経腟分娩 | 288 | |||
| 帝王切開術 | 358 | |||
| 産科手術 | 869 | |||
| 帝王切開術 | 358 | |||
| 選択 | 207 | 259 | ||
| 緊急 | 151 | 138 | ||
| 32週未満 | 28 | 20 | ||
| 超緊急 | 13 | 10 | ||
| 多胎(品胎) | 37(2) | 53(1) | ||
| 前置胎盤 | 17 | 20 | ||
| 子宮頚管縫縮術 | 58 | 52 | ||
| 婦人科手術(併施手術は含まず) | 212 | |||
| 腹式子宮全摘術 | 48 | 51 | ||
| 腹式付属器手術 | 28 | 27 | ||
| 腹式筋腫核出術 | 3 | 2 | ||
| 腹腔鏡下付属器手術 | 38 | 54 | ||
| 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 11 | 14 | ||
| 腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術 | 1 | – | ||
| 腹腔鏡下筋腫核出術 | – | 1 | ||
| 円錐切除術 | 21 | 19 | ||
| 骨盤性器脱手術 | – | 4 | ||
| 子宮脱根治術 | 6 | – | ||
| 子宮鏡下ポリープ切除術 | 21 | 16 | ||
| 子宮鏡下筋腫摘出術 | 15 | 5 | ||
| その他(産道裂傷など) | 25 | 21 | ||
| 緊急搬送(救急搬送入院のみ、外来紹介は含まず) | 81 | |||
| 緊急母体搬送 | 72 | 62 | ||
| 緊急産褥搬送 | 9 | 8 | ||


