令和7年度ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016 に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用しない達成基準を「-」としています。
達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済) | A | 適用 | 適合 | キーワードや主な内容は動画内にテロップ表示 |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用 | 適合 | キーワードや主な内容は動画内にテロップ表示 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済) | AA | 適用 | 適合 | キーワードや主な内容は動画内にテロップ表示 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 不適合 | 内容理解に影響しないため、一部対応を見送り |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | 適用 | 不適合 | 視認性に対する配慮を継続的に検討してまいります。 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | - | 対象コンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用 | 不適合 | プラグインのカスタマイズを行い、改善できるように努めます |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 不適合 | プラグインのカスタマイズを行い、改善できるように努めます |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用 | 不適合 | プラグインのカスタマイズを行い、改善できるように努めます |
| 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | - | 対象コンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 不適合 | 見出しなどの構文を適切な形に整えてます |
| 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | 適用 | 不適合 | 音声読み上げソフト等をご利用の方にもスムーズに操作できるよう、最適化に努めます |
具体的なアクセシビリティへの配慮について
診断テストの結果を踏まえ、当サイトでは今後、主に以下の点についてアクセシビリティへの配慮を進めてまいります。
- 画像や動画コンテンツについて
画像や動画等に代替テキストや適切な説明を添えるなど、目の不自由な方でもコンテンツを認識できるよう配慮してまいります。 - 音声ブラウザやスクリーンリーダー・キーボード操作への配慮
マウスをご利用できない方でも、キーボードのみの操作やスクリーンリーダー等でスムーズに情報を取得できるよう、ページ構造の最適化に努めてまいります。 - 文字や色のコントラストについて
サイト全体のデザイン性の確保との調和を図りながら、引き続き文字の読みやすさや視認性に対する配慮を継続的に検討してまいります。 - ページ構造と見出しの配慮
音声読み上げソフト等をご利用の方にもウェブサイトの構成がよりスムーズに伝わるよう、見出しなどの構文を適切な形に整えてまいります。