| 2023年度 | |
|---|---|
| 薬剤管理指導 算定件数 | 30,695 |
| 退院時薬剤情報管理指導 算定件数 | 13,461 |
| 麻薬管理指導加算 算定件数 | 566 |
| 周術期薬剤管理加算 算定件数 | 248 |
| がん患者指導管理料ハ 算定件数 | 229 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 算定件数 | 401 |
| 外来化学療法 連携充実加算 算定件数 | 1,824 |
| 日本病院薬剤師会 プレアボイド報告件数 | 214 |
| 院外処方箋 発行枚数 | 140,872 |
| 院外処方箋 発行率 | 90.7% |
| 入院処方箋枚数 | 106,893 |
| 注射処方箋枚数 | 140,893 |
| 麻薬処方箋枚数 | 13,830 |
| 外来ケモミキシング件数 | 8,824 |
| 入院ケモミキシング件数 | 2,576 |
| TPNミキシング件数 | 400 |
| 患者支援センター持参薬鑑別件数 | 6,115 |
| 患者支援センター休薬説明件数 | 1,247 |
| 持参薬鑑別件数[入院・外来合計] | 20,537 |
| TDM解析件数 | 1,037 |
| ASTラウンド症例数 | 9,645 |
| 入院外来患者への後発医薬品 使用率[数量ベース] | 93.7% |
| バイオ後続品導入初期加算 算定件数 | 661 |
2021年4月~2022年3月


